Cut (S.B 込)
大人 | 5,000
|
高校生 | 4,460 |
中学生 | 3,780 |
小学生以下 | 3,280 |
フロント | 1,080 |
Color
グレイ | 6,480~ |
ファッション | 6,480~ |
マニキュア | 7,020~ |
フルウィービング | 8,100~ |
ハーフウィービング | 4,860~ |
ポイントホイル | 1,620~ |
ダブルカラー | 5,400 |
| 6,480~プラス |
Perm (C 別)
スタンダード | 7,560~ |
スタイルパーマ | 8,100~ |
ポイントパーマ | 3,240~ |
特殊パーマ | 10,800~ |
水パーマ | 9,180~ |
ダメージレスパーマ | 8,640~ |
Straight (C 別)
ストレート | 8,640~ |
縮毛矯正 | 14,040~ |
ポイント矯正 | 5,400~ |
リタッチ矯正 | 14,040~ |
ダメージレス縮毛矯正 | 15,660~ |
Treatment
ライト(前処理) | 670~ |
レギュラー | 2,160~ |
スペシャル | 3,780~ |
HeadSpa
クイック 30分 | 3,780~ |
スタンダード 50分 | 6,480~ |
ヘアエステ | 9,720~ |
Option
アップスタイル | 4,860 |
ダウンスタイル | 3,780 |
成人式 | 8,640 |
フルメイク | 5,940 |
ポイントメイク | 2,970 |
眉カット | 1,080 |
眉カラー | 650 |
シャンプー | 1,350 |
ブロー | 1,750 |
ドライ | 1,210 |